龙将将星系统
作者: 311WAN网页游戏平台 时间:2012-11-14 09:53
1.简介
古人认为帝王将相与天上星宿相应,将星即象征大将的星宿,观将星即知天命。
龙将中将星图一共有7张,每张都由若干个星点组成,点亮将星点即可提升主将的能力,一些特殊的点还可以获得技能,当该张图所有的将星点都被点亮时主将的品质就会得到提升。
2.获取将魂
点亮星图所需的将魂在第一次击破关卡或者副本小怪时可获得,另外召唤军团BOSS以及世界BOSS战斗中也可获得大量的将魂奖励。
3.进入将星图
点击主将头像
然后点击将星图分页即可进入将星图
4.将星图一览
除了天狼外,每个职业所对应的将星图都不一样
猛将星图
军师星图
射手星图
古人认为帝王将相与天上星宿相应,将星即象征大将的星宿,观将星即知天命。
龙将中将星图一共有7张,每张都由若干个星点组成,点亮将星点即可提升主将的能力,一些特殊的点还可以获得技能,当该张图所有的将星点都被点亮时主将的品质就会得到提升。
2.获取将魂
点亮星图所需的将魂在第一次击破关卡或者副本小怪时可获得,另外召唤军团BOSS以及世界BOSS战斗中也可获得大量的将魂奖励。
3.进入将星图
点击主将头像
然后点击将星图分页即可进入将星图
4.将星图一览
除了天狼外,每个职业所对应的将星图都不一样
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
天狼一 | 100 | 主将力量+20 主将智力+20 中军伤害+5% |
天狼二 | 100 | 获得主将技“破甲”(对前军造成伤害并降低其护甲) |
天狼三 | 100 | 主将力量+20 主将智力+20 中军伤害+5% |
天狼四 | 150 | 主将力量+20 主将智力+20 中军伤害+5% |
天狼五 | 250 | 主将力量+20 主将智力+20 前军生命+20% |
天狼六 | 350 | 获得主将技“控制前军”(对前军造成伤害并控制其两回合) |
天狼七 | 350 | 主将力量成长率增加0.2 前军生命+20% |
天狼八 | 400 | 主将智力成长率增加0.2 前军生命+20% |
天狼九 | 450 | 主将生命成长率增加0.2 前军生命+20% |
天狼十 | 500 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到蓝色 |
猛将星图
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
青龙一 | 1000 | 后军速度+5% 主将力量成长率增加0.2 |
青龙二 | 1400 | 后军速度+5% 主将智力成长率增加0.2 |
青龙三 | 1800 | 后军速度+5% 主将生命成长率增加0.2 |
青龙四 | 2200 | 获得主将技“稳定军心”(对敌方前军造成伤害,并使己方中军免疫晕眩技能三回合) |
青龙五 | 2600 | 前军回血效果+20% 主将敏捷成长率增加0.2 |
青龙六 | 3000 | 前军回血效果+20% 主将智力成长率增加0.2 |
青龙七 | 3400 | 获得主将技“兵粮寸断”(对地方前军造成伤害,并降低其受到的治疗效果) |
青龙八 | 3800 | 主将智力成长率增加0.2 |
青龙九 | 4400 | 主将生命成长率增加0.2 |
青龙十 | 5000 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到紫色 |
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
朱雀一 | 6000 | 获得主将技“乾坤一掷”(绕开对方前军,直接对中军造成伤害) |
朱雀二 | 6600 | 主将力量成长率增加0.2 |
朱雀三 | 7200 | 主将智力成长率增加0.2 |
朱雀四 | 7800 | 主将生命成长率增加0.2 |
朱雀五 | 8400 | 主将敏捷成长率增加0.2 |
朱雀六 | 9000 | 获得主将技“协同作战”(对中军造成伤害,并时主将拥有援护特效) |
朱雀七 | 9600 | 主将力量成长率增加0.2 |
朱雀八 | 10200 | 主将智力成长率增加0.2 |
朱雀九 | 10800 | 主将生命成长率增加0.2 |
朱雀十 | 11400 | 主将敏捷成长率增加0.2 |
朱雀十一 | 12000 | 获得主将技“合击”(使本方中军额外行动一回合) |
朱雀十二 | 12600 | 主将力量成长率增加0.2 |
朱雀十三 | 13200 | 主将智力成长率增加0.2 |
朱雀十四 | 13800 | 主将生命成长率增加0.2 |
朱雀十五 | 14400 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到黄色 |
军师星图
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
玄武一 | 1000 | 后军速度+5% 主将力量成长率增加0.2 |
玄武二 | 1400 | 后军速度+5% 主将智力成长率增加0.2 |
玄武三 | 1800 | 后军速度+5% 主将生命成长率增加0.2 |
玄武四 | 2200 | 获得主将技“专注”(对敌方前军造成伤害,并使己方中军免疫晕眩技能三回合) |
玄武五 | 2600 | 前军回血效果+20% 主将敏捷成长率增加0.2 |
玄武六 | 3000 | 前军回血效果+20% 主将力量成长率增加0.2 |
玄武七 | 3400 | 获得主将技“血殇”(对地方前军造成伤害,并降低其受到的治疗效果) |
玄武八 | 3800 | 主将智力成长率增加0.2 |
玄武九 | 4400 | 主将生命成长率增加0.2 |
玄武十 | 5000 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到紫色 |
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
火牛一 | 6000 | 获得主将技“陨石雨”(绕开对方前军,直接对中军造成伤害) |
火牛二 | 6600 | 主将力量成长率增加0.2 |
火牛三 | 7200 | 主将智力成长率增加0.2 |
火牛四 | 7800 | 主将生命成长率增加0.2 |
火牛五 | 8400 | 主将敏捷成长率增加0.2 |
火牛六 | 9000 | 获得主将技“协同作战”(对中军造成伤害,并时主将拥有援护特效) |
火牛七 | 9600 | 主将力量成长率增加0.2 |
火牛八 | 10200 | 主将智力成长率增加0.2 |
火牛九 | 10800 | 主将生命成长率增加0.2 |
火牛十 | 11400 | 主将敏捷成长率增加0.2 |
火牛十一 | 12000 | 获得主将技“合击”(使本方中军额外行动一回合) |
火牛十二 | 12600 | 主将力量成长率增加0.2 |
火牛十三 | 13200 | 主将智力成长率增加0.2 |
火牛十四 | 13800 | 主将生命成长率增加0.2 |
火牛十五 | 14400 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到黄色 |
射手星图
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
白虎一 | 1000 | 后军速度+5% 主将力量成长率增加0.2 |
白虎二 | 1400 | 后军速度+5% 主将智力成长率增加0.2 |
白虎三 | 1800 | 后军速度+5% 主将生命成长率增加0.2 |
白虎四 | 2200 | 获得主将技“专注”(对敌方前军造成伤害,并使己方中军免疫晕眩技能三回合) |
白虎五 | 2600 | 前军回血效果+20% 主将敏捷成长率增加0.2 |
白虎六 | 3000 | 前军回血效果+20% 主将力量成长率增加0.2 |
白虎七 | 3400 | 获得主将技“血殇”(对地方前军造成伤害,并降低其受到的治疗效果) |
白虎八 | 3800 | 主将智力成长率增加0.2 |
白虎九 | 4400 | 主将生命成长率增加0.2 |
白虎十 | 5000 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到紫色 |
名称 | 所需将魂 | 获得能力 |
麒麟一 | 6000 | 获得主将技“疾风箭阵”(绕开对方前军,直接对中军造成伤害) |
麒麟二 | 6600 | 主将力量成长率增加0.2 |
麒麟三 | 7200 | 主将智力成长率增加0.2 |
麒麟四 | 7800 | 主将生命成长率增加0.2 |
麒麟五 | 8400 | 主将敏捷成长率增加0.2 |
麒麟六 | 9000 | 获得主将技“协同作战”(对中军造成伤害,并使主将拥有援护特效) |
麒麟七 | 9600 | 主将力量成长率增加0.2 |
麒麟八 | 10200 | 主将智力成长率增加0.2 |
麒麟九 | 10800 | 主将生命成长率增加0.2 |
麒麟十 | 11400 | 主将敏捷成长率增加0.2 |
麒麟十一 | 12000 | 获得主将技“合击”(使本方中军额外行动一回合) |
麒麟十二 | 12600 | 主将力量成长率增加0.2 |
麒麟十三 | 13200 | 主将智力成长率增加0.2 |
麒麟十四 | 13800 | 主将生命成长率增加0.2 |
麒麟十五 | 14400 | 主将敏捷成长率增加0.2 主将品质提升到黄色 |
311WAN网页游戏平台 http://www.311wan.com
311WAN龙将官网 http://long.311wan.com
上一篇:龙将关卡系统
下一篇:龙将竞技场系统