龙将军衔系统
作者: 311WAN网页游戏平台 时间:2012-11-13 11:18
1.进入军衔界面
点击头像可以进入军衔界面
可以查看当前的军衔
2.升级军衔
升级军衔需要消耗声望,声望可从竞技场和军团战的战斗中获取,积累到一定量即可升级军衔。
当声望足够时点击“升级”按钮即可升官。
3.军衔奖励
拥有军衔的玩家,每天可领取银币作为俸禄,并且随着军衔的提升,武将的携带数量和可出战数量也会增加。军衔的附加的属性也会越多。
4.军衔列表
点击头像可以进入军衔界面
可以查看当前的军衔
2.升级军衔
升级军衔需要消耗声望,声望可从竞技场和军团战的战斗中获取,积累到一定量即可升级军衔。
当声望足够时点击“升级”按钮即可升官。
3.军衔奖励
拥有军衔的玩家,每天可领取银币作为俸禄,并且随着军衔的提升,武将的携带数量和可出战数量也会增加。军衔的附加的属性也会越多。
4.军衔列表
军衔名称 | 所需声望 | 可拥有武将 | 可出战武将 | 军衔属性 |
初入军旅 | 1000 | 5 | 3 | |
军侯1★ | 2000 | 5 | 3 | 力量+40,智力+40,敏捷+40,生命+50 |
军侯2★ | 3200 | 5 | 3 | 力量+60,智力+60,敏捷+60,生命+75 |
军侯3★ | 4800 | 5 | 3 | 力量+80,智力+80,敏捷+80,生命+100 |
军侯4★ | 6800 | 5 | 3 | 力量+100,智力+100,敏捷+100,生命+125 |
军侯5★ | 9200 | 5 | 3 | 力量+120,智力+120,敏捷+120,生命+150 |
校尉1★ | 12000 | 5 | 3 | 力量+140,智力+140,敏捷+140,生命+175 |
校尉2★ | 16000 | 6 | 4 | 力量+160,智力+160,敏捷+160,生命+200 |
校尉3★ | 23000 | 6 | 4 | 力量+180,智力+180,敏捷+180,生命+225 |
校尉4★ | 33000 | 6 | 4 | 力量+200,智力+200,敏捷+200,生命+250 |
校尉5★ | 46000 | 6 | 4 | 力量+240,智力+240,敏捷+240,生命+275 |
中郎将1★ | 62000 | 6 | 4 | 力量+280,智力+280,敏捷+280,生命+300 |
中郎将2★ | 82000 | 7 | 5 | 力量+320,智力+320,敏捷+320,生命+325 |
中郎将3★ | 110000 | 7 | 5 | 力量+360,智力+360,敏捷+360,生命+350 |
中郎将4★ | 140000 | 7 | 5 | 力量+400,智力+400,敏捷+400,生命+375 |
中郎将5★ | 170000 | 7 | 5 | 力量+440,智力+440,敏捷+440,生命+400 |
镇国将军1★ | 210000 | 7 | 5 | 力量+480,智力+480,敏捷+480,生命+425 |
镇国将军2★ | 270000 | 8 | 5 | 力量+520,智力+520,敏捷+520,生命+450 |
镇国将军3★ | 340000 | 8 | 5 | 力量+560,智力+560,敏捷+560,生命+475 |
镇国将军4★ | 420000 | 8 | 5 | 力量+600,智力+600,敏捷+600,生命+500 |
镇国将军5★ | 510000 | 8 | 5 | 力量+640,智力+640,敏捷+640,生命+525 |
车骑将军1★ | 610000 | 8 | 5 | 力量+680,智力+680,敏捷+680,生命+550 |
车骑将军2★ | 730000 | 9 | 5 | 力量+720,智力+720,敏捷+720,生命+575,我军造成伤害+2%,敌军造成伤害-2% |
车骑将军3★ | 870000 | 9 | 5 | 力量+760,智力+760,敏捷+760,生命+600,我军造成伤害+4%,敌军造成伤害-4% |
车骑将军4★ | 1100000 | 9 | 5 | 力量+800,智力+800,敏捷+800,生命+625,我军造成伤害+6%,敌军造成伤害-6% |
车骑将军5★ | 1300000 | 9 | 5 | 力量+880,智力+880,敏捷+880,生命+650,我军造成伤害+8%,敌军造成伤害-8% |
骠骑将军1★ | 1500000 | 9 | 5 | 力量+960,智力+960,敏捷+960,生命+675,我军造成伤害+10%,敌军造成伤害-10% |
骠骑将军2★ | 1800000 | 10 | 5 | 力量+1040,智力+1040,敏捷+1040,生命+700,我军造成伤害+12%,敌军造成伤害-12% |
骠骑将军3★ | 2100000 | 10 | 5 | 力量+1120,智力+1120,敏捷+1120,生命+725,我军造成伤害+14%,敌军造成伤害-14% |
骠骑将军4★ | 2500000 | 10 | 5 | 力量+1200,智力+1200,敏捷+1200,生命+750,我军造成伤害+16%,敌军造成伤害-16% |
骠骑将军5★ | 2900000 | 10 | 5 | 力量+1300,智力+1300,敏捷+1300,生命+775,我军造成伤害+18%,敌军造成伤害-18% |
大都督1★ | 3300000 | 10 | 5 | 力量+1400,智力+1400,敏捷+1400,生命+800,我军造成伤害+20%,敌军造成伤害-20% |
大都督2★ | 3800000 | 10 | 5 | 力量+1500,智力+1500,敏捷+1500,生命+825,我军造成伤害+22%,敌军造成伤害-22% |
大都督3★ | 4300000 | 10 | 5 | 力量+1600,智力+1600,敏捷+1600,生命+850,我军造成伤害+24%,敌军造成伤害-24% |
大都督4★ | 4900000 | 10 | 5 | 力量+1700,智力+1700,敏捷+1700,生命+875,我军造成伤害+26%,敌军造成伤害-26% |
大都督5★ | 5500000 | 10 | 5 | 力量+1800,智力+1800,敏捷+1800,生命+900,我军造成伤害+28%,敌军造成伤害-28% |
311WAN网页游戏平台 http://www.311wan.com
311WAN龙将官网 http://long.311wan.com
上一篇:龙将竞技场系统
下一篇:龙将骑宠